Winkelwagentje

Aanmelden

Beste vrienden,

hieronder de kaartuitslag van oktober 2014 en de voorlopige tussenstand.

 

  oktober 2014    
    partijen punten
1 Ackein Marie-Louise 3 411
2 Ameloot Joeri 1 235
3 Ameloot Willy 3 299
4 Breemersch Albert 1 298
5 Breemersch Marina 2 341
6 Brodeoux Claudine 1 227
7 Claeys Peter 0 0
8 Coene Denise 3 378
9 Coudeville Chantal 0 0
10 Deketelaere Patrick 0 210
11 Demeulenaere Conrad 1 252
12 Derycke Patrick 0 0
13 Derycker Roger 2 320
14 Dewilde Guy 3 353
15 Gezelle Johny 3 356
16 Gezelle Willy 2 274
17 Gryson Magriet 2 272
18 Hollevoet Maurits 4 379
19 Jeuris Rita 1 238
20 Kraft Werner 3 359
21 Laleman Patrick 3 398
22 Praet Odiel 0 0
23 Rosseel Peter 0 0
24 Ryckebusch Stefaan 0 0
25 Saelens Dirk 0 0
26 Sinnesael Dirk 1 317
27 Van Dycke Elie 2 366
28 Van Dycke Gabriël 2 317
29 Van Moortel Maurits 2 372
30 Vandamme Willy 2 302
31 Vanhevel Norbert 0 197
32 Wittesaele Jeannine 3 415
33 Wullepit Johan 0

0

 

 

  Klassement Seizoen 2014-2015 Eind Oktober
           
      partijen punten  
1 Gezelle Johny   7 891  
2 Laleman Patrick   6 750  
3 Hollevoet Maurits   6 699  
4 Dewilde Guy   5,5 714  
5 Van Moortel Maurits   5 725  
6 Breemersch Marina   5 709  
7 Coene Denise   5 674  
8 Gryson Magriet   5 656  
9 Vandamme Willy   5 633  
10 Kraft Werner   5 578  
11 Wittesaele Jeannine   4 736  
12 Van Dycke Gabriël   4 715  
13 Van Dycke Elie   4 661  
14 Demeulenaere Conrad   4 655  
15 Ackein Marie-Louise   4 604  
16 Gezelle Willy   4 546  
17 Ameloot Willy   4 534  
18 Ameloot Joeri   3,5 626  
19 Derycker Roger   3 558  
20 Brodeoux Claudine   3 492  
21 Coudeville Chantal   3 452 -4
22 Praet Odiel   3 375 -4
23 Breemersch Albert   2 627  
24 Sinnesael Dirk   2 616  
25 Jeuris Rita   1,5 455  
26 Claeys Peter   1,5 320 -4
27 Vanhevel Norbert   1 449  
28 Rosseel Peter   1 394 -4
29 Saelens Dirk   1 190 -4
30 Deketelaere Patrick   0 210 -4
31 Derycke Patrick   0 0 -8
32 Ryckebusch Stefaan   0 0 -8
33 Wullepit Johan   0 0 -8