Beste kaartvrienden,
hieronder het resultaat van de maand maart
partijen | punten | |
Ameloot Joeri | 4 | 431 |
Breemersch Marina | 2 | 321 |
Claeys Peter | 2 | 364 |
De Meyst Geert | 1 | 246 |
Demeulenaere Conrad | 3 | 471 |
Dewilde Guy | 1 | 264 |
Gezelle Johny | 1 | 323 |
Van Dycke Elie | 2 | 321 |
Van Dycke Gabriël | 1 | 307 |
VD Deschacht Freddy | 3 | 496 |
De voorlopige tussenstand is als volgt
partijen | punten | ||||
1 | Ameloot Joeri | 17 | 2584 | ||
2 | Van Dycke Gabriël | 16 | 2312 | ||
3 | Ameloot Willy | 15 | 1924 | -8 | |
4 | Gezelle Johny | 14 | 2466 | ||
5 | Breemersch Marina | 14 | 2340 | ||
6 | Dewilde Guy | 14 | 1898 | -4 | |
7 | Demeulenaere Conrad | 13 | 2193 | ||
8 | De Meyst Geert | 12 | 1693 | -4 | |
9 | Sinnesael Dirk | 11 | 1808 | -8 | |
10 | Van Dycke Elie | 11 | 1425 | -8 | |
11 | Saelens Dirk | 10 | 1313 | -8 | |
12 | Ryckebusch Stefaan | 10 | 1255 | -8 | |
13 | Derycker Roger | 9 | 1185 | -12 | |
14 | Derycke Patrick | 6 | 1125 | -12 | |
15 | Claeys Peter | 6 | 1112 | -12 | |
16 | Laleman Patrick | 5 | 680 | -20 | |
17 | Deschacht Freddy | 3 | 496 | -24 | |
18 | Gezelle Willy | 2 | 676 | -16 | |
19 | Coudeville Geneviève | 2 | 394 | -20 | |
20 | Praet Odiel | 2 | 331 | -24 | |
21 | Coene Denise | 2 | 292 | -24 | |
22 | Wittesaele Jeannine | 1 | 328 | -24 | |
23 | Vanhevel Norbert | 1 | 268 | -24 | |
24 | Hollevoet Maurits | 1 | 228 | -24 | |
25 | Brodeoux Claudine | 0 | 0 | -28 | |
26 | Deketelaere Patrick | 0 | 0 | -28 | |
27 | Rosseel Peter | 0 | 0 | -28 | |
28 | Van Moortel Maurits | 0 | 0 | -28 | |
29 | Vandamme Willy | 0 | 0 | -28 |
Beste kaartvrienden,
hieronder de uitslag van de maand december 2015.
partijen | punten | ||
1 | Ameloot Joeri | 2 | 360 |
2 | Ameloot Willy | 2 | 321 |
3 | Breemersch Marina | 1 | 278 |
4 | Claeys Peter | 1 | 281 |
5 | De Meyst Geert | 2 | 304 |
6 | Demeulenaere Conrad | 2 | 317 |
7 | Derycke Patrick | 3 | 374 |
8 | Derycker Roger | 2 | 268 |
9 | Dewilde Guy | 2 | 316 |
10 | Gezelle Johny | 2 | 369 |
11 | Kraft Werner | 2 | 315 |
12 | Ryckebusch Stefaan | 1 | 189 |
13 | Saelens Dirk | 2 | 279 |
14 | Sinnesael Dirk | 1 | 328 |
15 | Van Dycke Elie | 3 | 283 |
16 | Van Dycke Gabriël | 4 | 450 |
Hieronder de voorlopige tussenstand.
partijen | punten | ||||
1 | Van Dycke Gabriël | 11 | 1251 | ||
2 | De Meyst Geert | 11 | 1213 | ||
3 | Ameloot Joeri | 9 | 1373 | ||
4 | Ameloot Willy | 9 | 1158 | -4 | |
5 | Gezelle Johny | 8 | 1283 | ||
6 | Demeulenaere Conrad | 8 | 1171 | ||
7 | Kraft Werner | 7 | 1201 | ||
8 | Sinnesael Dirk | 7 | 1110 | -4 | |
9 | Dewilde Guy | 7 | 924 | -4 | |
10 | Derycker Roger | 7 | 915 | -4 | |
11 | Breemersch Marina | 6 | 1198 | ||
12 | Van Dycke Elie | 6 | 793 | -4 | |
13 | Saelens Dirk | 6 | 779 | -4 | |
14 | Laleman Patrick | 5 | 680 | -8 | |
15 | Ryckebusch Stefaan | 5 | 655 | -4 | |
16 | Derycke Patrick | 4 | 616 | -8 | |
17 | Gezelle Willy | 2 | 676 | -4 | |
18 | Coudeville Geneviève | 2 | 394 | -8 | |
19 | Praet Odiel | 2 | 331 | -12 | |
20 | Coene Denise | 2 | 292 | -12 | |
21 | Wittesaele Jeannine | 1 | 328 | -12 | |
22 | Claeys Peter | 1 | 281 | -12 | |
23 | Vanhevel Norbert | 1 | 268 | -12 | |
24 | Hollevoet Maurits | 1 | 228 | -12 | |
25 | Brodeoux Claudine | 0 | 0 | -16 | |
26 | Deketelaere Patrick | 0 | 0 | -16 | |
27 | Rosseel Peter | 0 | 0 | -16 | |
28 | Van Moortel Maurits | 0 | 0 | -16 | |
29 | Vandamme Willy | 0 | 0 | -16 | |
30 | Vanhoucke Peter | 0 | 0 | -16 |
beste kaartvrienden,
hieronder de uitslagen van de maanden januari en februari en ook de voorlopige tussenstand.
januari 2016 | ||
partijen | punten | |
Ameloot Joeri | 2 | 302 |
Ameloot Willy | 3 | 364 |
Breemersch Marina | 4 | 466 |
Claeys Peter | 1 | 182 |
De Meyst Geert | 0 | 234 |
Demeulenaere Conrad | 1 | 276 |
Derycke Patrick | 1 | 207 |
Derycker Roger | 2 | 270 |
Dewilde Guy | 3 | 333 |
Gezelle Johny | 2 | 358 |
Kraft Werner | 2 | 240 |
Ryckebusch Stefaan | 3 | 304 |
Saelens Dirk | 1 | 269 |
Sinnesael Dirk | 2 | 307 |
Van Dycke Elie | 3 | 311 |
Van Dycke Gabriël | 2 | 467 |
februari 2016 | ||
partijen | punten | |
Ameloot Joeri | 2 | 478 |
Ameloot Willy | 3 | 402 |
Breemersch Marina | 2 | 355 |
Claeys Peter | 2 | 285 |
Demeulenaere Conrad | 1 | 275 |
Derycke Patrick | 1 | 302 |
Dewilde Guy | 3 | 377 |
Gezelle Johny | 3 | 502 |
Kraft Werner | 0 | 153 |
Ryckebusch Stefaan | 2 | 296 |
Saelens Dirk | 3 | 265 |
Sinnesael Dirk | 2 | 391 |
Van Dycke Gabriël | 2 | 287 |
voorlopige tussenstand
Februari seizoen 2015-2016 | |||||
partijen | punten | ||||
1 | Van Dycke Gabriël | 15 | 2005 | ||
2 | Ameloot Willy | 15 | 1924 | -4 | |
3 | Ameloot Joeri | 13 | 2153 | ||
4 | Gezelle Johny | 13 | 2143 | ||
5 | Dewilde Guy | 13 | 1634 | -4 | |
6 | Breemersch Marina | 12 | 2019 | ||
7 | Sinnesael Dirk | 11 | 1808 | -4 | |
8 | De Meyst Geert | 11 | 1447 | -4 | |
9 | Demeulenaere Conrad | 10 | 1722 | ||
10 | Saelens Dirk | 10 | 1313 | -4 | |
11 | Ryckebusch Stefaan | 10 | 1255 | -4 | |
12 | Kraft Werner | 9 | 1594 | ||
13 | Derycker Roger | 9 | 1185 | -8 | |
14 | Van Dycke Elie | 9 | 1104 | -8 | |
15 | Derycke Patrick | 6 | 1125 | -8 | |
16 | Laleman Patrick | 5 | 680 | -16 | |
17 | Claeys Peter | 4 | 748 | -12 | |
18 | Gezelle Willy | 2 | 676 | -12 | |
19 | Coudeville Geneviève | 2 | 394 | -16 | |
20 | Praet Odiel | 2 | 331 | -20 | |
21 | Coene Denise | 2 | 292 | -20 | |
22 | Wittesaele Jeannine | 1 | 328 | -20 | |
23 | Vanhevel Norbert | 1 | 268 | -20 | |
24 | Hollevoet Maurits | 1 | 228 | -20 |
Beste kaartvrienden, hieronder het resultaat van de maand november 2015.
partijen | punten | ||
1 | Ameloot Joeri | 3 | 377 |
2 | Ameloot Willy | 4 | 439 |
3 | Breemersch Marina | 3 | 405 |
4 | Brodeoux Claudine | 0 | 0 |
5 | Claeys Peter | 0 | 0 |
6 | Coene Denise | 0 | 0 |
7 | Coudeville Geneviève | 0 | 178 |
8 | De Meyst Geert | 3 | 320 |
9 | Deketelaere Patrick | 0 | 0 |
10 | Demeulenaere Conrad | 2 | 296 |
11 | Derycke Patrick | 1 | 242 |
12 | Derycker Roger | 4 | 329 |
13 | Dewilde Guy | 3 | 293 |
14 | Gezelle Johny | 1 | 271 |
15 | Gezelle Willy | 0 | 172 |
16 | Hollevoet Maurits | 0 | 0 |
17 | Kraft Werner | 2 | 393 |
18 | Laleman Patrick | 1 | 204 |
19 | Praet Odiel | 0 | 0 |
20 | Rosseel Peter | 0 | 0 |
21 | Ryckebusch Stefaan | 0 | 0 |
22 | Saelens Dirk | 1 | 245 |
23 | Sinnesael Dirk | 0 | 0 |
24 | Van Dycke Elie | 0 | 0 |
25 | Van Dycke Gabriël | 3 | 266 |
26 | Van Moortel Maurits | 0 | 0 |
27 | Vandamme Willy | 0 | 0 |
28 | Vanhevel Norbert | 1 | 268 |
29 | Vanhoucke Peter | 0 | 0 |
30 | Wittesaele Jeannine | 0 | 0 |
De voorlopige tussenstand is
partijen | punten | ||||
1 | De Meyst Geert | 9 | 909 | ||
2 | Ameloot Joeri | 7 | 1013 | ||
3 | Ameloot Willy | 7 | 837 | -4 | |
4 | Van Dycke Gabriël | 7 | 801 | ||
5 | Gezelle Johny | 6 | 914 | ||
6 | Demeulenaere Conrad | 6 | 854 | ||
7 | Sinnesael Dirk | 6 | 782 | -4 | |
8 | Breemersch Marina | 5 | 920 | ||
9 | Kraft Werner | 5 | 886 | ||
10 | Laleman Patrick | 5 | 680 | -4 | |
11 | Derycker Roger | 5 | 647 | -4 | |
12 | Dewilde Guy | 5 | 608 | -4 | |
13 | Saelens Dirk | 4 | 500 | -4 | |
14 | Ryckebusch Stefaan | 4 | 466 | -4 | |
15 | Van Dycke Elie | 3 | 510 | -4 | |
16 | Gezelle Willy | 2 | 676 | ||
17 | Coudeville Geneviève | 2 | 394 | -4 | |
18 | Praet Odiel | 2 | 331 | -8 | |
19 | Coene Denise | 2 | 292 | -8 | |
20 | Wittesaele Jeannine | 1 | 328 | -8 | |
21 | Vanhevel Norbert | 1 | 268 | -8 | |
22 | Derycke Patrick | 1 | 242 | -8 | |
23 | Hollevoet Maurits | 1 | 228 | -8 | |
24 | Brodeoux Claudine | 0 | 0 | -12 | |
25 | Claeys Peter | 0 | 0 | -12 | |
26 | Deketelaere Patrick | 0 | 0 | -12 | |
27 | Rosseel Peter | 0 | 0 | -12 | |
28 | Van Moortel Maurits | 0 | 0 | -12 | |
29 | Vandamme Willy | 0 | 0 | -12 | |
30 | Vanhoucke Peter | 0 | 0 | -12 |
Beste kaartvrienden, hieronder de resultaten van de maanden september en oktober en ook de tussenstand.
september 2015 | |||
partijen | punten | ||
1 | Ameloot Joeri | 1 | 270 |
2 | Ameloot Willy | 0 | 0 |
3 | Breemersch Marina | 1 | 216 |
4 | Brodeoux Claudine | 0 | 0 |
5 | Claeys Peter | 0 | 0 |
6 | Coene Denise | 2 | 292 |
7 | Coudeville Geneviève | 2 | 216 |
8 | De Meyst Geert | 4 | 315 |
9 | Deketelaere Patrick | 0 | 0 |
10 | Demeulenaere Conrad | 1 | 262 |
11 | Derycke Patrick | 0 | 0 |
12 | Derycker Roger | 0 | 0 |
13 | Dewilde Guy | 0 | 0 |
14 | Gezelle Johny | 2 | 346 |
15 | Gezelle Willy | 2 | 270 |
16 | Hollevoet Maurits | 1 | 228 |
17 | Kraft Werner | 2 | 238 |
18 | Laleman Patrick | 4 | 476 |
19 | Praet Odiel | 2 | 331 |
20 | Rosseel Peter | 0 | 0 |
21 | Ryckebusch Stefaan | 2 | 243 |
22 | Saelens Dirk | 3 | 255 |
23 | Sinnesael Dirk | 3 | 315 |
24 | Van Dycke Elie | 0 | 207 |
25 | Van Dycke Gabriël | 3 | 320 |
26 | Van Moortel Maurits | 0 | 0 |
27 | Vandamme Willy | 0 | 0 |
28 | Vanhevel Norbert | 0 | 0 |
29 | Vanhoucke Peter | 0 | 0 |
30 | Wittesaele Jeannine | 1 |
328 |
oktober 2015 | |||
partijen | punten | ||
1 | Ameloot Joeri | 3 | 366 |
2 | Ameloot Willy | 3 | 398 |
3 | Breemersch Marina | 1 | 299 |
4 | Brodeoux Claudine | 0 | 0 |
5 | Claeys Peter | 0 | 0 |
6 | Coene Denise | 0 | 0 |
7 | Coudeville Geneviève | 0 | 0 |
8 | De Meyst Geert | 2 | 274 |
9 | Deketelaere Patrick | 0 | 0 |
10 | Demeulenaere Conrad | 3 | 296 |
11 | Derycke Patrick | 0 | 0 |
12 | Derycker Roger | 1 | 318 |
13 | Dewilde Guy | 2 | 315 |
14 | Gezelle Johny | 3 | 297 |
15 | Gezelle Willy | 0 | 234 |
16 | Hollevoet Maurits | 0 | 0 |
17 | Kraft Werner | 1 | 255 |
18 | Laleman Patrick | 0 | 0 |
19 | Praet Odiel | 0 | 0 |
20 | Rosseel Peter | 0 | 0 |
21 | Ryckebusch Stefaan | 2 | 223 |
22 | Saelens Dirk | 0 | 0 |
23 | Sinnesael Dirk | 3 | 467 |
24 | Van Dycke Elie | 3 | 303 |
25 | Van Dycke Gabriël | 1 | 215 |
26 | Van Moortel Maurits | 0 | 0 |
27 | Vandamme Willy | 0 | 0 |
28 | Vanhevel Norbert | 0 | 0 |
29 | Vanhoucke Peter | 0 | 0 |
30 | Wittesaele Jeannine | 0 | 0 |
De tussenstand na 2 avonden.
partijen | punten | ||||
1 | Sinnesael Dirk | 6 | 782 | ||
2 | De Meyst Geert | 6 | 589 | ||
3 | Gezelle Johny | 5 | 643 | ||
4 | Ameloot Joeri | 4 | 636 | ||
5 | Demeulenaere Conrad | 4 | 558 | ||
6 | Van Dycke Gabriël | 4 | 535 | ||
7 | Laleman Patrick | 4 | 476 | -4 | |
8 | Ryckebusch Stefaan | 4 | 466 | ||
9 | Van Dycke Elie | 3 | 510 | ||
10 | Kraft Werner | 3 | 493 | ||
11 | Ameloot Willy | 3 | 398 | -4 | |
12 | Saelens Dirk | 3 | 255 | -4 | |
13 | Breemersch Marina | 2 | 515 | ||
14 | Gezelle Willy | 2 | 504 | ||
15 | Praet Odiel | 2 | 331 | -4 | |
16 | Dewilde Guy | 2 | 315 | -4 | |
17 | Coene Denise | 2 | 292 | -4 | |
18 | Coudeville Geneviève | 2 | 216 | -4 | |
19 | Wittesaele Jeannine | 1 | 328 | -4 | |
20 | Derycker Roger | 1 | 318 | -4 | |
21 | Hollevoet Maurits | 1 | 228 | -4 | |
22 | Brodeoux Claudine | 0 | 0 | -8 | |
23 | Claeys Peter | 0 | 0 | -8 | |
24 | Deketelaere Patrick | 0 | 0 | -8 | |
25 | Derycke Patrick | 0 | 0 | -8 | |
26 | Rosseel Peter | 0 | 0 | -8 | |
27 | Van Moortel Maurits | 0 | 0 | -8 | |
28 | Vandamme Willy | 0 | 0 | -8 | |
29 | Vanhevel Norbert | 0 | 0 | -8 | |
30 | Vanhoucke Peter | 0 | 0 | -8 |
Beste kaartvrienden,
hieronder de einduitslag van het kaartsseizoen 2014-2015
Eindklassement Seizoen 2014-2015 | |||||
partijen | punten | ||||
1 | Gezelle Johny | 23 | 3017 | ||
2 | Ameloot Joeri | 21,5 | 2701 | ||
3 | Dewilde Guy | 19 | 2813 | ||
4 | Kraft Werner | 19 | 2635 | ||
5 | Demeulenaere Conrad | 18 | 2694 | ||
6 | Wittesaele Jeannine | 17 | 2616 | ||
7 | Van Dycke Gabriël | 17 | 2560 | ||
8 | Van Dycke Elie | 17 | 2476 | ||
9 | Ameloot Willy | 17 | 2314 | ||
10 | Gezelle Willy | 17 | 2280 | ||
11 | Breemersch Marina | 16,5 | 2413 | ||
12 | Van Moortel Maurits | 16 | 2626 | ||
13 | Hollevoet Maurits | 16 | 2488 | ||
14 | Laleman Patrick | 16 | 2294 | -4 | |
15 | Sinnesael Dirk | 15 | 2573 | ||
16 | Praet Odiel | 14 | 2537 | -4 | |
17 | Coene Denise | 13,5 | 2436 | ||
18 | Saelens Dirk | 13 | 2271 | ||
19 | Vanhevel Norbert | 11,5 | 1867 | -4 | |
20 | De Meyst Geert | 11 | 1930 | -4 | |
21 | Claeys Peter | 10,5 | 2042 | -8 | |
22 | Breemersch Albert | 10 | 1673 | -12 | |
23 | Derycker Roger | 8 | 1516 | -8 | |
24 | Vandamme Willy | 6 | 914 | -20 | |
25 | Ryckebusch Stefaan | 6 | 795 | -24 | |
26 | Ackein Marie-Louise | 5,5 | 913 | -20 | |
27 | Deketelaere Patrick | 5 | 1162 | -16 | |
28 | Coudeville Chantal | 5 | 939 | -20 | |
29 | Gryson Magriet | 5 | 656 | -24 | |
30 | Rosseel Peter | 4 | 931 | -20 | |
31 | Peter den Swatten | 4 | 715 | -20 | |
32 | Brodeoux Claudine | 3 | 492 | -24 | |
33 | Jeuris Rita | 1,5 | 711 | -20 | |
Derycke Patrick | 0 | 0 | -32 |
Kaartvrienden,
hieronder het resultaat van de maand maart
Datum | partijen | punten | |
1 | Ackein Marie-Louise | 0 | 0 |
2 | Ameloot Joeri | 4 | 425 |
3 | Ameloot Willy | 3 | 341 |
4 | Breemersch Albert | 0 | 0 |
5 | Breemersch Marina | 3 | 280 |
6 | Brodeoux Claudine | 0 | 0 |
7 | Claeys Peter | 0 | 0 |
8 | Coene Denise | 1 | 315 |
9 | Coudeville Chantal | 0 | 0 |
10 | De Meyst Geert | 1 | 196 |
11 | Deketelaere Patrick | 1 | 273 |
12 | Demeulenaere Conrad | 0 | 199 |
13 | Derycke Patrick | 0 | 0 |
14 | Derycker Roger | 0 | 0 |
15 | Dewilde Guy | 3 | 392 |
16 | Gezelle Johny | 2 | 259 |
17 | Gezelle Willy | 4 | 301 |
18 | Gryson Magriet | 0 | 0 |
19 | Hollevoet Maurits | 2 | 274 |
20 | Jeuris Rita | 0 | 0 |
21 | Kraft Werner | 1 | 313 |
22 | Laleman Patrick | 1 | 256 |
23 | Praet Odiel | 2 | 313 |
24 | Rosseel Peter | 0 | 0 |
25 | Ryckebusch Stefaan | 3 | 360 |
26 | Saelens Dirk | 3 | 273 |
27 | Sinnesael Dirk | 1 | 258 |
28 | Van Dycke Elie | 2 | 269 |
29 | Van Dycke Gabriël | 2 | 299 |
30 | Van Moortel Maurits | 2 | 375 |
31 | Vandamme Willy | 0 | 0 |
32 | Vanhevel Norbert | 1 | 194 |
33 | Wittesaele Jeannine | 2 | 323 |
34 | Peter den Swatten | 2 | 286 |
De voorlopige tussenstand ziet er als volgt uit:
Klassement Seizoen 2014-2015 Eind Maart | ||||
partijen | punten | |||
1 | Gezelle Johny | 21 | 2728 | |
2 | Ameloot Joeri | 17,5 | 2364 | |
3 | Dewilde Guy | 17 | 2491 | |
4 | Breemersch Marina | 16,5 | 2187 | |
5 | Van Moortel Maurits | 16 | 2416 | |
6 | Laleman Patrick | 16 | 2294 | |
7 | Van Dycke Gabriël | 15 | 2204 | |
8 | Kraft Werner | 15 | 2171 | |
9 | Gezelle Willy | 15 | 1932 | |
10 | Demeulenaere Conrad | 14 | 2230 | |
11 | Hollevoet Maurits | 14 | 1942 | |
12 | Ameloot Willy | 13 | 1730 | |
13 | Wittesaele Jeannine | 12 | 1950 | |
14 | Van Dycke Elie | 11 | 1785 | |
15 | Coene Denise | 10,5 | 1860 | |
16 | Saelens Dirk | 10 | 1773 | |
17 | Praet Odiel | 10 | 1747 | |
18 | Breemersch Albert | 10 | 1673 | |
19 | Vanhevel Norbert | 10 | 1605 | |
20 | Sinnesael Dirk | 9 | 1549 | |
21 | Derycker Roger | 7 | 1386 | |
22 | De Meyst Geert | 7 | 1056 | |
23 | Vandamme Willy | 6 | 914 | |
24 | Claeys Peter | 5,5 | 996 | |
25 | Ackein Marie-Louise | 5,5 | 913 | |
26 | Deketelaere Patrick | 5 | 1162 | |
27 | Coudeville Chantal | 5 | 939 | |
28 | Gryson Magriet | 5 | 656 | |
29 | Rosseel Peter | 4 | 931 | |
30 | Peter den Swatten | 4 | 715 | |
31 | Brodeoux Claudine | 3 | 492 | |
32 | Ryckebusch Stefaan | 3 | 360 | |
33 | Jeuris Rita | 1,5 | 711 | |
34 | Derycke Patrick | 0 | 0 |
Beste vrienden,
hieronder het resultaat van de maand februari
partijen | punten | |||
1 | Ackein Marie-Louise | 0 | 0 | |
2 | Ameloot Joeri | 3 | 418 | |
3 | Ameloot Willy | 3 | 328 | |
4 | Breemersch Albert | 0 | 0 | |
5 | Breemersch Marina | 2 | 302 | |
6 | Brodeoux Claudine | 0 | 0 | |
7 | Claeys Peter | 0 | 0 | |
8 | Coene Denise | 1 | 240 | |
9 | Coudeville Chantal | 0 | 0 | |
De Meyst Geert | 3 | 360 | ||
10 | Deketelaere Patrick | 0 | 0 | |
11 | Demeulenaere Conrad | 3 | 516 | |
12 | Derycke Patrick | 0 | 0 | |
13 | Derycker Roger | 0 | 242 | |
14 | Dewilde Guy | 2 | 305 | |
15 | Gezelle Johny | 3 | 405 | |
16 | Gezelle Willy | 0 | 187 | |
17 | Gryson Magriet | 0 | 0 | |
18 | Hollevoet Maurits | 2 | 392 | |
19 | Jeuris Rita | 0 | 0 | |
20 | Kraft Werner | 2 | 270 | |
21 | Laleman Patrick | 3 | 394 | |
22 | Praet Odiel | 2 | 317 | |
23 | Rosseel Peter | 0 | 0 | |
24 | Ryckebusch Stefaan | 0 | 0 | |
25 | Saelens Dirk | 2 | 308 | |
26 | Sinnesael Dirk | 0 | 0 | |
27 | Van Dycke Elie | 1 | 195 | |
28 | Van Dycke Gabriël | 3 | 369 | |
29 | Van Moortel Maurits | 2 | 301 | |
30 | Vandamme Willy | 0 | 0 | |
31 | Vanhevel Norbert | 0 | 0 | |
32 | Wittesaele Jeannine | 3 | 312 | |
33 | Peter den Swatten | 0 | 177 | |
En dan de voorlopige tussenstand
Klassement Seizoen 2014-2015 Eind Februari | |||||
partijen | punten | ||||
1 | Gezelle Johny | 19 | 2469 | ||
2 | Laleman Patrick | 15 | 2038 | ||
3 | Dewilde Guy | 14 | 2099 | ||
4 | Van Moortel Maurits | 14 | 2041 | ||
5 | Demeulenaere Conrad | 14 | 2031 | ||
6 | Kraft Werner | 14 | 1858 | ||
7 | Ameloot Joeri | 13,5 | 1939 | ||
8 | Breemersch Marina | 13,5 | 1907 | ||
9 | Van Dycke Gabriël | 13 | 1905 | ||
10 | Hollevoet Maurits | 12 | 1668 | -4 | |
11 | Gezelle Willy | 11 | 1631 | ||
12 | Breemersch Albert | 10 | 1673 | -4 | |
13 | Wittesaele Jeannine | 10 | 1627 | -4 | |
14 | Ameloot Willy | 10 | 1389 | -4 | |
15 | Coene Denise | 9,5 | 1545 | -4 | |
16 | Van Dycke Elie | 9 | 1516 | -4 | |
17 | Vanhevel Norbert | 9 | 1411 | -4 | |
18 | Praet Odiel | 8 | 1434 | -4 | |
19 | Sinnesael Dirk | 8 | 1291 | -8 | |
20 | Saelens Dirk | 7 | 1500 | -4 | |
21 | Derycker Roger | 7 | 1386 | -4 | |
22 | Vandamme Willy | 6 | 914 | -12 | |
23 | De Meyst Geert | 6 | 860 | -12 | |
24 | Claeys Peter | 5,5 | 996 | -12 | |
25 | Ackein Marie-Louise | 5,5 | 913 | -12 | |
26 | Coudeville Chantal | 5 | 939 | -12 | |
27 | Gryson Magriet | 5 | 656 | -16 | |
28 | Rosseel Peter | 4 | 931 | -12 | |
29 | Deketelaere Patrick | 4 | 889 | -12 | |
30 | Brodeoux Claudine | 3 | 492 | -16 | |
31 | Peter den Swatten | 2 | 429 | -16 | |
32 | Jeuris Rita | 1,5 | 711 | -12 | |
33 | Derycke Patrick | 0 | 0 | -24 | |
34 | Ryckebusch Stefaan | 0 | 0 | -24 |
Beste kaartvrienden
hieronder het resultaat van de maand januari 2015
partijen | punten | ||
1 | Ackein Marie-Louise | 0 | 0 |
2 | Ameloot Joeri | 4 | 329 |
3 | Ameloot Willy | 0 | 170 |
4 | Breemersch Albert | 3 | 329 |
5 | Breemersch Marina | 2 | 270 |
6 | Brodeoux Claudine | 0 | 0 |
7 | Claeys Peter | 2 | 266 |
8 | Coene Denise | 0 | 0 |
9 | Coudeville Chantal | 1 | 245 |
10 | De Meyst Geert | 2 | 329 |
11 | Deketelaere Patrick | 0 | 0 |
12 | Demeulenaere Conrad | 3 | 317 |
13 | Derycke Patrick | 0 | 0 |
14 | Derycker Roger | 3 | 295 |
15 | Dewilde Guy | 3 | 380 |
16 | Gezelle Johny | 4 | 398 |
17 | Gezelle Willy | 1 | 228 |
18 | Gryson Magriet | 0 | 0 |
19 | Hollevoet Maurits | 2 | 325 |
20 | Jeuris Rita | 0 | 0 |
21 | Kraft Werner | 1 | 276 |
22 | Laleman Patrick | 1 | 237 |
23 | Praet Odiel | 2 | 234 |
24 | Rosseel Peter | 0 | 0 |
25 | Ryckebusch Stefaan | 0 | 0 |
26 | Saelens Dirk | 0 | 243 |
27 | Sinnesael Dirk | 2 | 247 |
28 | Van Dycke Elie | 0 | 0 |
29 | Van Dycke Gabriël | 2 | 225 |
30 | Van Moortel Maurits | 2 | 349 |
31 | Vandamme Willy | 0 | 0 |
32 | Vanhevel Norbert | 3 | 403 |
33 | Wittesaele Jeannine | 1 | 257 |
34 | Peter den Swatten | 2 | 252 |
De voorlopige tussenstand staat hieronder
1 | Gezelle Johny | 16 | 2064 | ||
2 | Dewilde Guy | 12 | 1794 | ||
3 | Van Moortel Maurits | 12 | 1740 | ||
4 | Laleman Patrick | 12 | 1644 | ||
5 | Kraft Werner | 12 | 1588 | ||
6 | Breemersch Marina | 11,5 | 1605 | ||
7 | Demeulenaere Conrad | 11 | 1515 | ||
8 | Gezelle Willy | 11 | 1444 | ||
9 | Ameloot Joeri | 10,5 | 1521 | ||
10 | Breemersch Albert | 10 | 1673 | ||
11 | Van Dycke Gabriël | 10 | 1536 | ||
12 | Hollevoet Maurits | 10 | 1276 | -4 | |
13 | Vanhevel Norbert | 9 | 1411 | ||
14 | Coene Denise | 8,5 | 1305 | -4 | |
15 | Van Dycke Elie | 8 | 1321 | -4 | |
16 | Sinnesael Dirk | 8 | 1291 | -4 | |
17 | Wittesaele Jeannine | 7 | 1315 | -4 | |
18 | Derycker Roger | 7 | 1144 | -4 | |
19 | Ameloot Willy | 7 | 1061 | -4 | |
20 | Praet Odiel | 6 | 1117 | -4 | |
21 | Vandamme Willy | 6 | 914 | -8 | |
22 | Claeys Peter | 5,5 | 996 | -8 | |
23 | Ackein Marie-Louise | 5,5 | 913 | -8 | |
24 | Saelens Dirk | 5 | 1192 | -4 | |
25 | Coudeville Chantal | 5 | 939 | -8 | |
26 | Gryson Magriet | 5 | 656 | -12 | |
27 | Rosseel Peter | 4 | 931 | -8 | |
28 | Deketelaere Patrick | 4 | 889 | -8 | |
29 | De Meyst Geert | 3 | 500 | -12 | |
30 | Brodeoux Claudine | 3 | 492 | -12 | |
31 | Peter den Swatten | 2 | 252 | -16 | |
32 | Jeuris Rita | 1,5 | 711 | -8 | |
33 | Derycke Patrick | 0 | 0 | -20 | |
34 | Ryckebusch Stefaan | 0 | 0 | -20 |
De uitslag van december 2014
partijen | punten | ||
1 | Ackein Marie-Louise | 0 | 0 |
2 | Ameloot Joeri | 1 | 266 |
3 | Ameloot Willy | 0 | 0 |
4 | Breemersch Albert | 2 | 327 |
5 | Breemersch Marina | 2 | 301 |
6 | Brodeoux Claudine | 0 | 0 |
7 | Claeys Peter | 2 | 410 |
8 | Coene Denise | 2 | 330 |
9 | Coudeville Chantal | 0 | 0 |
10 | De Meyst Geert | 1 | 171 |
11 | Deketelaere Patrick | 1 | 295 |
12 | Demeulenaere Conrad | 2 | 282 |
13 | Derycke Patrick | 0 | 0 |
14 | Derycker Roger | 0 | 0 |
15 | Dewilde Guy | 1 | 332 |
16 | Gezelle Johny | 2 | 420 |
17 | Gezelle Willy | 2 | 261 |
18 | Gryson Magriet | 0 | 0 |
19 | Hollevoet Maurits | 0 | 0 |
20 | Jeuris Rita | 0 | 0 |
21 | Kraft Werner | 4 | 421 |
22 | Laleman Patrick | 3 | 363 |
23 | Praet Odiel | 0 | 239 |
24 | Rosseel Peter | 2 | 231 |
25 | Ryckebusch Stefaan | 0 | 0 |
26 | Saelens Dirk | 2 | 407 |
27 | Sinnesael Dirk | 0 | 0 |
28 | Van Dycke Elie | 3 | 370 |
29 | Van Dycke Gabriël | 3 | 313 |
30 | Van Moortel Maurits | 1 | 299 |
